Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/10/2003 | 28/11/2003 | 0,7975% |
| 27/10/2003 | 27/11/2003 | 0,7801% |
| 26/10/2003 | 26/11/2003 | 0,7537% |
| 25/10/2003 | 25/11/2003 | 0,7178% |
| 24/10/2003 | 24/11/2003 | 0,7173% |
| 23/10/2003 | 23/11/2003 | 0,7637% |
| 22/10/2003 | 22/11/2003 | 0,7899% |
| 21/10/2003 | 21/11/2003 | 0,8060% |
| 20/10/2003 | 20/11/2003 | 0,7961% |
| 19/10/2003 | 19/11/2003 | 0,7665% |
| 18/10/2003 | 18/11/2003 | 0,7296% |
| 17/10/2003 | 17/11/2003 | 0,7273% |
| 16/10/2003 | 16/11/2003 | 0,7571% |
| 15/10/2003 | 15/11/2003 | 0,8019% |
| 14/10/2003 | 14/11/2003 | 0,8046% |
| 13/10/2003 | 13/11/2003 | 0,8074% |
| 12/10/2003 | 12/11/2003 | 0,7710% |
| 11/10/2003 | 11/11/2003 | 0,7336% |
| 10/10/2003 | 10/11/2003 | 0,7347% |
| 09/10/2003 | 09/11/2003 | 0,7772% |
| 08/10/2003 | 08/11/2003 | 0,7962% |
| 07/10/2003 | 07/11/2003 | 0,8277% |
| 06/10/2003 | 06/11/2003 | 0,8124% |
| 05/10/2003 | 05/11/2003 | 0,7842% |
| 04/10/2003 | 04/11/2003 | 0,7456% |
| 03/10/2003 | 03/11/2003 | 0,7462% |
| 02/10/2003 | 02/11/2003 | 0,7872% |
| 01/10/2003 | 01/11/2003 | 0,8229% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Setembro de 2003 Novembro de 2003 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026