Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/11/2003 | 28/12/2003 | 0,6219% |
| 27/11/2003 | 27/12/2003 | 0,6647% |
| 26/11/2003 | 26/12/2003 | 0,6677% |
| 25/11/2003 | 25/12/2003 | 0,7036% |
| 24/11/2003 | 24/12/2003 | 0,6996% |
| 23/11/2003 | 23/12/2003 | 0,6680% |
| 22/11/2003 | 22/12/2003 | 0,6370% |
| 21/11/2003 | 21/12/2003 | 0,6582% |
| 20/11/2003 | 20/12/2003 | 0,7063% |
| 19/11/2003 | 19/12/2003 | 0,7269% |
| 18/11/2003 | 18/12/2003 | 0,7233% |
| 17/11/2003 | 17/12/2003 | 0,7370% |
| 16/11/2003 | 16/12/2003 | 0,7012% |
| 15/11/2003 | 15/12/2003 | 0,6666% |
| 14/11/2003 | 14/12/2003 | 0,7004% |
| 13/11/2003 | 13/12/2003 | 0,7378% |
| 12/11/2003 | 12/12/2003 | 0,7433% |
| 11/11/2003 | 11/12/2003 | 0,7457% |
| 10/11/2003 | 10/12/2003 | 0,7361% |
| 09/11/2003 | 09/12/2003 | 0,6967% |
| 08/11/2003 | 08/12/2003 | 0,6623% |
| 07/11/2003 | 07/12/2003 | 0,7016% |
| 06/11/2003 | 06/12/2003 | 0,7344% |
| 05/11/2003 | 05/12/2003 | 0,7484% |
| 04/11/2003 | 04/12/2003 | 0,7572% |
| 03/11/2003 | 03/12/2003 | 0,7546% |
| 02/11/2003 | 02/12/2003 | 0,7141% |
| 01/11/2003 | 01/12/2003 | 0,6785% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Outubro de 2003 Dezembro de 2003 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026