Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/2003 | 28/01/2004 | 0,6334% |
| 27/12/2003 | 27/01/2004 | 0,6054% |
| 26/12/2003 | 26/01/2004 | 0,5989% |
| 25/12/2003 | 25/01/2004 | 0,5972% |
| 24/12/2003 | 24/01/2004 | 0,6229% |
| 23/12/2003 | 23/01/2004 | 0,6220% |
| 22/12/2003 | 22/01/2004 | 0,6354% |
| 21/12/2003 | 21/01/2004 | 0,6045% |
| 20/12/2003 | 20/01/2004 | 0,5666% |
| 19/12/2003 | 19/01/2004 | 0,5639% |
| 18/12/2003 | 18/01/2004 | 0,6045% |
| 17/12/2003 | 17/01/2004 | 0,6342% |
| 16/12/2003 | 16/01/2004 | 0,6398% |
| 15/12/2003 | 15/01/2004 | 0,6392% |
| 14/12/2003 | 14/01/2004 | 0,6161% |
| 13/12/2003 | 13/01/2004 | 0,5771% |
| 12/12/2003 | 12/01/2004 | 0,5824% |
| 11/12/2003 | 11/01/2004 | 0,6097% |
| 10/12/2003 | 10/01/2004 | 0,6472% |
| 09/12/2003 | 09/01/2004 | 0,6398% |
| 08/12/2003 | 08/01/2004 | 0,6465% |
| 07/12/2003 | 07/01/2004 | 0,6187% |
| 06/12/2003 | 06/01/2004 | 0,5891% |
| 05/12/2003 | 05/01/2004 | 0,5899% |
| 04/12/2003 | 04/01/2004 | 0,6269% |
| 03/12/2003 | 03/01/2004 | 0,6599% |
| 02/12/2003 | 02/01/2004 | 0,6693% |
| 01/12/2003 | 01/01/2004 | 0,6908% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 2003 Janeiro de 2004 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026