Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/08/2004 | 28/09/2004 | 0,6411% |
| 27/08/2004 | 27/09/2004 | 0,6334% |
| 26/08/2004 | 26/09/2004 | 0,6832% |
| 25/08/2004 | 25/09/2004 | 0,7051% |
| 24/08/2004 | 24/09/2004 | 0,7040% |
| 23/08/2004 | 23/09/2004 | 0,7096% |
| 22/08/2004 | 22/09/2004 | 0,6669% |
| 21/08/2004 | 21/09/2004 | 0,6397% |
| 20/08/2004 | 20/09/2004 | 0,6347% |
| 19/08/2004 | 19/09/2004 | 0,6736% |
| 18/08/2004 | 18/09/2004 | 0,7161% |
| 17/08/2004 | 17/09/2004 | 0,7043% |
| 16/08/2004 | 16/09/2004 | 0,7042% |
| 15/08/2004 | 15/09/2004 | 0,6736% |
| 14/08/2004 | 14/09/2004 | 0,6461% |
| 13/08/2004 | 13/09/2004 | 0,6425% |
| 12/08/2004 | 12/09/2004 | 0,6678% |
| 11/08/2004 | 11/09/2004 | 0,7051% |
| 10/08/2004 | 10/09/2004 | 0,7022% |
| 09/08/2004 | 09/09/2004 | 0,7063% |
| 08/08/2004 | 08/09/2004 | 0,6676% |
| 07/08/2004 | 07/09/2004 | 0,6676% |
| 06/08/2004 | 06/09/2004 | 0,6662% |
| 05/08/2004 | 05/09/2004 | 0,7099% |
| 04/08/2004 | 04/09/2004 | 0,7236% |
| 03/08/2004 | 03/09/2004 | 0,7330% |
| 02/08/2004 | 02/09/2004 | 0,7367% |
| 01/08/2004 | 01/09/2004 | 0,7015% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Julho de 2004 Setembro de 2004 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026