Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/2004 | 28/10/2004 | 0,6339% |
| 27/09/2004 | 27/10/2004 | 0,6301% |
| 26/09/2004 | 26/10/2004 | 0,6003% |
| 25/09/2004 | 25/10/2004 | 0,5722% |
| 24/09/2004 | 24/10/2004 | 0,6083% |
| 23/09/2004 | 23/10/2004 | 0,6247% |
| 22/09/2004 | 22/10/2004 | 0,6286% |
| 21/09/2004 | 21/10/2004 | 0,6215% |
| 20/09/2004 | 20/10/2004 | 0,6447% |
| 19/09/2004 | 19/10/2004 | 0,6157% |
| 18/09/2004 | 18/10/2004 | 0,5768% |
| 17/09/2004 | 17/10/2004 | 0,6156% |
| 16/09/2004 | 16/10/2004 | 0,6286% |
| 15/09/2004 | 15/10/2004 | 0,6861% |
| 14/09/2004 | 14/10/2004 | 0,6626% |
| 13/09/2004 | 13/10/2004 | 0,6882% |
| 12/09/2004 | 12/10/2004 | 0,6781% |
| 11/09/2004 | 11/10/2004 | 0,6404% |
| 10/09/2004 | 10/10/2004 | 0,6679% |
| 09/09/2004 | 09/10/2004 | 0,7015% |
| 08/09/2004 | 08/10/2004 | 0,7003% |
| 07/09/2004 | 07/10/2004 | 0,6681% |
| 06/09/2004 | 06/10/2004 | 0,6635% |
| 05/09/2004 | 05/10/2004 | 0,6407% |
| 04/09/2004 | 04/10/2004 | 0,6035% |
| 03/09/2004 | 03/10/2004 | 0,6449% |
| 02/09/2004 | 02/10/2004 | 0,6751% |
| 01/09/2004 | 01/10/2004 | 0,6737% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 2004 Outubro de 2004 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026