Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/10/2004 | 28/11/2004 | 0,6264% |
| 27/10/2004 | 27/11/2004 | 0,6524% |
| 26/10/2004 | 26/11/2004 | 0,6574% |
| 25/10/2004 | 25/11/2004 | 0,6545% |
| 24/10/2004 | 24/11/2004 | 0,6229% |
| 23/10/2004 | 23/11/2004 | 0,5931% |
| 22/10/2004 | 22/11/2004 | 0,5917% |
| 21/10/2004 | 21/11/2004 | 0,6263% |
| 20/10/2004 | 20/11/2004 | 0,6497% |
| 19/10/2004 | 19/11/2004 | 0,6294% |
| 18/10/2004 | 18/11/2004 | 0,6426% |
| 17/10/2004 | 17/11/2004 | 0,6201% |
| 16/10/2004 | 16/11/2004 | 0,5904% |
| 15/10/2004 | 15/11/2004 | 0,6269% |
| 14/10/2004 | 14/11/2004 | 0,6475% |
| 13/10/2004 | 13/11/2004 | 0,6729% |
| 12/10/2004 | 12/11/2004 | 0,6328% |
| 11/10/2004 | 11/11/2004 | 0,6221% |
| 10/10/2004 | 10/11/2004 | 0,6049% |
| 09/10/2004 | 09/11/2004 | 0,5670% |
| 08/10/2004 | 08/11/2004 | 0,5767% |
| 07/10/2004 | 07/11/2004 | 0,5945% |
| 06/10/2004 | 06/11/2004 | 0,6224% |
| 05/10/2004 | 05/11/2004 | 0,6355% |
| 04/10/2004 | 04/11/2004 | 0,6296% |
| 03/10/2004 | 03/11/2004 | 0,6064% |
| 02/10/2004 | 02/11/2004 | 0,6064% |
| 01/10/2004 | 01/11/2004 | 0,6114% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Setembro de 2004 Novembro de 2004 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026