Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/11/2004 | 28/12/2004 | 0,6737% |
| 27/11/2004 | 27/12/2004 | 0,6415% |
| 26/11/2004 | 26/12/2004 | 0,6733% |
| 25/11/2004 | 25/12/2004 | 0,6921% |
| 24/11/2004 | 24/12/2004 | 0,7225% |
| 23/11/2004 | 23/12/2004 | 0,7102% |
| 22/11/2004 | 22/12/2004 | 0,7036% |
| 21/11/2004 | 21/12/2004 | 0,6744% |
| 20/11/2004 | 20/12/2004 | 0,6421% |
| 19/11/2004 | 19/12/2004 | 0,6775% |
| 18/11/2004 | 18/12/2004 | 0,7006% |
| 17/11/2004 | 17/12/2004 | 0,7048% |
| 16/11/2004 | 16/12/2004 | 0,7012% |
| 15/11/2004 | 15/12/2004 | 0,6758% |
| 14/11/2004 | 14/12/2004 | 0,6438% |
| 13/11/2004 | 13/12/2004 | 0,6120% |
| 12/11/2004 | 12/12/2004 | 0,6399% |
| 11/11/2004 | 11/12/2004 | 0,6655% |
| 10/11/2004 | 10/12/2004 | 0,6753% |
| 09/11/2004 | 09/12/2004 | 0,6672% |
| 08/11/2004 | 08/12/2004 | 0,6674% |
| 07/11/2004 | 07/12/2004 | 0,6261% |
| 06/11/2004 | 06/12/2004 | 0,5957% |
| 05/11/2004 | 05/12/2004 | 0,6259% |
| 04/11/2004 | 04/12/2004 | 0,6740% |
| 03/11/2004 | 03/12/2004 | 0,6577% |
| 02/11/2004 | 02/12/2004 | 0,6261% |
| 01/11/2004 | 01/12/2004 | 0,6152% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Outubro de 2004 Dezembro de 2004 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026