Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Janeiro 2006

Início Fim do Período Valor
28/01/2006 28/02/2006 0,6389%
27/01/2006 27/02/2006 0,6770%
26/01/2006 26/02/2006 0,6938%
25/01/2006 25/02/2006 0,7346%
24/01/2006 24/02/2006 0,7471%
23/01/2006 23/02/2006 0,7300%
22/01/2006 22/02/2006 0,7000%
21/01/2006 21/02/2006 0,6684%
20/01/2006 20/02/2006 0,6790%
19/01/2006 19/02/2006 0,7098%
18/01/2006 18/02/2006 0,7407%
17/01/2006 17/02/2006 0,7455%
16/01/2006 16/02/2006 0,7536%
15/01/2006 15/02/2006 0,7124%
14/01/2006 14/02/2006 0,6799%
13/01/2006 13/02/2006 0,6721%
12/01/2006 12/02/2006 0,7191%
11/01/2006 11/02/2006 0,7382%
10/01/2006 10/02/2006 0,7545%
09/01/2006 09/02/2006 0,7585%
08/01/2006 08/02/2006 0,7252%
07/01/2006 07/02/2006 0,6916%
06/01/2006 06/02/2006 0,6919%
05/01/2006 05/02/2006 0,7256%
04/01/2006 04/02/2006 0,7609%
03/01/2006 03/02/2006 0,7577%
02/01/2006 02/02/2006 0,7626%
01/01/2006 01/02/2006 0,7338%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Dezembro de 2005 Fevereiro de 2006 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices