Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Fevereiro 2006

Início Fim do Período Valor
28/02/2006 28/03/2006 0,5865%
27/02/2006 27/03/2006 0,5571%
26/02/2006 26/03/2006 0,5571%
25/02/2006 25/03/2006 0,5571%
24/02/2006 24/03/2006 0,5619%
23/02/2006 23/03/2006 0,5585%
22/02/2006 22/03/2006 0,5514%
21/02/2006 21/03/2006 0,5677%
20/02/2006 20/03/2006 0,5713%
19/02/2006 19/03/2006 0,5695%
18/02/2006 18/03/2006 0,5695%
17/02/2006 17/03/2006 0,5679%
16/02/2006 16/03/2006 0,5616%
15/02/2006 15/03/2006 0,5643%
14/02/2006 14/03/2006 0,5538%
13/02/2006 13/03/2006 0,5662%
12/02/2006 12/03/2006 0,5588%
11/02/2006 11/03/2006 0,5588%
10/02/2006 10/03/2006 0,5613%
09/02/2006 09/03/2006 0,5708%
08/02/2006 08/03/2006 0,5771%
07/02/2006 07/03/2006 0,5720%
06/02/2006 06/03/2006 0,5753%
05/02/2006 05/03/2006 0,5773%
04/02/2006 04/03/2006 0,5773%
03/02/2006 03/03/2006 0,5793%
02/02/2006 02/03/2006 0,5737%
01/02/2006 01/03/2006 0,5729%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Janeiro de 2006 Março de 2006 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices