Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Fevereiro 2007

Início Fim do Período Valor
28/02/2007 28/03/2007 0,6290%
27/02/2007 27/03/2007 0,6299%
26/02/2007 26/03/2007 0,6480%
25/02/2007 25/03/2007 0,6384%
24/02/2007 24/03/2007 0,6384%
23/02/2007 23/03/2007 0,6288%
22/02/2007 22/03/2007 0,6181%
21/02/2007 21/03/2007 0,6308%
20/02/2007 20/03/2007 0,6075%
19/02/2007 19/03/2007 0,5707%
18/02/2007 18/03/2007 0,5707%
17/02/2007 17/03/2007 0,5707%
16/02/2007 16/03/2007 0,5739%
15/02/2007 15/03/2007 0,5650%
14/02/2007 14/03/2007 0,5792%
13/02/2007 13/03/2007 0,5656%
12/02/2007 12/03/2007 0,5714%
11/02/2007 11/03/2007 0,5710%
10/02/2007 10/03/2007 0,5710%
09/02/2007 09/03/2007 0,5706%
08/02/2007 08/03/2007 0,5656%
07/02/2007 07/03/2007 0,5708%
06/02/2007 06/03/2007 0,5670%
05/02/2007 05/03/2007 0,5747%
04/02/2007 04/03/2007 0,5696%
03/02/2007 03/03/2007 0,5696%
02/02/2007 02/03/2007 0,5644%
01/02/2007 01/03/2007 0,5725%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Janeiro de 2007 Março de 2007 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices