Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 2007

Início Fim do Período Valor
28/03/2007 28/04/2007 0,6929%
27/03/2007 27/04/2007 0,6760%
26/03/2007 26/04/2007 0,6880%
25/03/2007 25/04/2007 0,6550%
24/03/2007 24/04/2007 0,6288%
23/03/2007 23/04/2007 0,6216%
22/03/2007 22/04/2007 0,6455%
21/03/2007 21/04/2007 0,6888%
20/03/2007 20/04/2007 0,6861%
19/03/2007 19/04/2007 0,6954%
18/03/2007 18/04/2007 0,6606%
17/03/2007 17/04/2007 0,6242%
16/03/2007 16/04/2007 0,6266%
15/03/2007 15/04/2007 0,6660%
14/03/2007 14/04/2007 0,6881%
13/03/2007 13/04/2007 0,6963%
12/03/2007 12/04/2007 0,6915%
11/03/2007 11/04/2007 0,6502%
10/03/2007 10/04/2007 0,6243%
09/03/2007 09/04/2007 0,6195%
08/03/2007 08/04/2007 0,6604%
07/03/2007 07/04/2007 0,6891%
06/03/2007 06/04/2007 0,7265%
05/03/2007 05/04/2007 0,7221%
04/03/2007 04/04/2007 0,6887%
03/03/2007 03/04/2007 0,6528%
02/03/2007 02/04/2007 0,6459%
01/03/2007 01/04/2007 0,6885%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 2007 Abril de 2007 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices