Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/2007 | 28/10/2007 | 0,5606% |
| 27/09/2007 | 27/10/2007 | 0,5914% |
| 26/09/2007 | 26/10/2007 | 0,5861% |
| 25/09/2007 | 25/10/2007 | 0,5914% |
| 24/09/2007 | 24/10/2007 | 0,5859% |
| 23/09/2007 | 23/10/2007 | 0,5601% |
| 22/09/2007 | 22/10/2007 | 0,5290% |
| 21/09/2007 | 21/10/2007 | 0,5652% |
| 20/09/2007 | 20/10/2007 | 0,5656% |
| 19/09/2007 | 19/10/2007 | 0,5843% |
| 18/09/2007 | 18/10/2007 | 0,5771% |
| 17/09/2007 | 17/10/2007 | 0,5878% |
| 16/09/2007 | 16/10/2007 | 0,5570% |
| 15/09/2007 | 15/10/2007 | 0,5260% |
| 14/09/2007 | 14/10/2007 | 0,5474% |
| 13/09/2007 | 13/10/2007 | 0,5732% |
| 12/09/2007 | 12/10/2007 | 0,6101% |
| 11/09/2007 | 11/10/2007 | 0,6228% |
| 10/09/2007 | 10/10/2007 | 0,6209% |
| 09/09/2007 | 09/10/2007 | 0,5826% |
| 08/09/2007 | 08/10/2007 | 0,5614% |
| 07/09/2007 | 07/10/2007 | 0,5614% |
| 06/09/2007 | 06/10/2007 | 0,5857% |
| 05/09/2007 | 05/10/2007 | 0,5847% |
| 04/09/2007 | 04/10/2007 | 0,5938% |
| 03/09/2007 | 03/10/2007 | 0,5952% |
| 02/09/2007 | 02/10/2007 | 0,5668% |
| 01/09/2007 | 01/10/2007 | 0,5354% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 2007 Outubro de 2007 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026