Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/10/2007 | 28/11/2007 | 0,5592% |
| 27/10/2007 | 27/11/2007 | 0,5281% |
| 26/10/2007 | 26/11/2007 | 0,5170% |
| 25/10/2007 | 25/11/2007 | 0,5417% |
| 24/10/2007 | 24/11/2007 | 0,5823% |
| 23/10/2007 | 23/11/2007 | 0,5700% |
| 22/10/2007 | 22/11/2007 | 0,5850% |
| 21/10/2007 | 21/11/2007 | 0,5564% |
| 20/10/2007 | 20/11/2007 | 0,5254% |
| 19/10/2007 | 19/11/2007 | 0,5185% |
| 18/10/2007 | 18/11/2007 | 0,5629% |
| 17/10/2007 | 17/11/2007 | 0,5814% |
| 16/10/2007 | 16/11/2007 | 0,5747% |
| 15/10/2007 | 15/11/2007 | 0,6101% |
| 14/10/2007 | 14/11/2007 | 0,5769% |
| 13/10/2007 | 13/11/2007 | 0,5464% |
| 12/10/2007 | 12/11/2007 | 0,5161% |
| 11/10/2007 | 11/11/2007 | 0,5447% |
| 10/10/2007 | 10/11/2007 | 0,5823% |
| 09/10/2007 | 09/11/2007 | 0,5834% |
| 08/10/2007 | 08/11/2007 | 0,5864% |
| 07/10/2007 | 07/11/2007 | 0,5630% |
| 06/10/2007 | 06/11/2007 | 0,5319% |
| 05/10/2007 | 05/11/2007 | 0,5298% |
| 04/10/2007 | 04/11/2007 | 0,5440% |
| 03/10/2007 | 03/11/2007 | 0,5750% |
| 02/10/2007 | 02/11/2007 | 0,6126% |
| 01/10/2007 | 01/11/2007 | 0,6148% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Setembro de 2007 Novembro de 2007 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026