Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 2007

Início Fim do Período Valor
28/11/2007 28/12/2007 0,5697%
27/11/2007 27/12/2007 0,5708%
26/11/2007 26/12/2007 0,5773%
25/11/2007 25/12/2007 0,5793%
24/11/2007 24/12/2007 0,5487%
23/11/2007 23/12/2007 0,5813%
22/11/2007 22/12/2007 0,6051%
21/11/2007 21/12/2007 0,6138%
20/11/2007 20/12/2007 0,6038%
19/11/2007 19/12/2007 0,6200%
18/11/2007 18/12/2007 0,5796%
17/11/2007 17/12/2007 0,5490%
16/11/2007 16/12/2007 0,5708%
15/11/2007 15/12/2007 0,5732%
14/11/2007 14/12/2007 0,5856%
13/11/2007 13/12/2007 0,5797%
12/11/2007 12/12/2007 0,5942%
11/11/2007 11/12/2007 0,5595%
10/11/2007 10/12/2007 0,5285%
09/11/2007 09/12/2007 0,5466%
08/11/2007 08/12/2007 0,5770%
07/11/2007 07/12/2007 0,5803%
06/11/2007 06/12/2007 0,5826%
05/11/2007 05/12/2007 0,5870%
04/11/2007 04/12/2007 0,5577%
03/11/2007 03/12/2007 0,5267%
02/11/2007 02/12/2007 0,5267%
01/11/2007 01/12/2007 0,5593%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 2007 Dezembro de 2007 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices