Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/2007 | 28/01/2008 | 0,5578% |
| 27/12/2007 | 27/01/2008 | 0,5823% |
| 26/12/2007 | 26/01/2008 | 0,6144% |
| 25/12/2007 | 25/01/2008 | 0,5783% |
| 24/12/2007 | 24/01/2008 | 0,5734% |
| 23/12/2007 | 23/01/2008 | 0,5511% |
| 22/12/2007 | 22/01/2008 | 0,5204% |
| 21/12/2007 | 21/01/2008 | 0,5369% |
| 20/12/2007 | 20/01/2008 | 0,5443% |
| 19/12/2007 | 19/01/2008 | 0,5855% |
| 18/12/2007 | 18/01/2008 | 0,5862% |
| 17/12/2007 | 17/01/2008 | 0,5962% |
| 16/12/2007 | 16/01/2008 | 0,5621% |
| 15/12/2007 | 15/01/2008 | 0,5310% |
| 14/12/2007 | 14/01/2008 | 0,5194% |
| 13/12/2007 | 13/01/2008 | 0,5604% |
| 12/12/2007 | 12/01/2008 | 0,5925% |
| 11/12/2007 | 11/01/2008 | 0,5854% |
| 10/12/2007 | 10/01/2008 | 0,5803% |
| 09/12/2007 | 09/01/2008 | 0,5464% |
| 08/12/2007 | 08/01/2008 | 0,5161% |
| 07/12/2007 | 07/01/2008 | 0,5230% |
| 06/12/2007 | 06/01/2008 | 0,5462% |
| 05/12/2007 | 05/01/2008 | 0,5871% |
| 04/12/2007 | 04/01/2008 | 0,5818% |
| 03/12/2007 | 03/01/2008 | 0,5792% |
| 02/12/2007 | 02/01/2008 | 0,5643% |
| 01/12/2007 | 01/01/2008 | 0,5643% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 2007 Janeiro de 2008 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026