Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/01/2008 | 28/02/2008 | 0,5713% |
| 27/01/2008 | 27/02/2008 | 0,5420% |
| 26/01/2008 | 26/02/2008 | 0,5217% |
| 25/01/2008 | 25/02/2008 | 0,5226% |
| 24/01/2008 | 24/02/2008 | 0,5611% |
| 23/01/2008 | 23/02/2008 | 0,5742% |
| 22/01/2008 | 22/02/2008 | 0,5888% |
| 21/01/2008 | 21/02/2008 | 0,5833% |
| 20/01/2008 | 20/02/2008 | 0,5567% |
| 19/01/2008 | 19/02/2008 | 0,5257% |
| 18/01/2008 | 18/02/2008 | 0,5205% |
| 17/01/2008 | 17/02/2008 | 0,5670% |
| 16/01/2008 | 16/02/2008 | 0,5911% |
| 15/01/2008 | 15/02/2008 | 0,5877% |
| 14/01/2008 | 14/02/2008 | 0,5829% |
| 13/01/2008 | 13/02/2008 | 0,5484% |
| 12/01/2008 | 12/02/2008 | 0,5180% |
| 11/01/2008 | 11/02/2008 | 0,5254% |
| 10/01/2008 | 10/02/2008 | 0,5623% |
| 09/01/2008 | 09/02/2008 | 0,5802% |
| 08/01/2008 | 08/02/2008 | 0,5889% |
| 07/01/2008 | 07/02/2008 | 0,5778% |
| 06/01/2008 | 06/02/2008 | 0,5490% |
| 05/01/2008 | 05/02/2008 | 0,5490% |
| 04/01/2008 | 04/02/2008 | 0,5815% |
| 03/01/2008 | 03/02/2008 | 0,6022% |
| 02/01/2008 | 02/02/2008 | 0,6225% |
| 01/01/2008 | 01/02/2008 | 0,6015% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Dezembro de 2007 Fevereiro de 2008 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026