Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Fevereiro 2008

Início Fim do Período Valor
28/02/2008 28/03/2008 0,5715%
27/02/2008 27/03/2008 0,5568%
26/02/2008 26/03/2008 0,5593%
25/02/2008 25/03/2008 0,5524%
24/02/2008 24/03/2008 0,5266%
23/02/2008 23/03/2008 0,5266%
22/02/2008 22/03/2008 0,5627%
21/02/2008 21/03/2008 0,5840%
20/02/2008 20/03/2008 0,5885%
19/02/2008 19/03/2008 0,5859%
18/02/2008 18/03/2008 0,5897%
17/02/2008 17/03/2008 0,5514%
16/02/2008 16/03/2008 0,5514%
15/02/2008 15/03/2008 0,5742%
14/02/2008 14/03/2008 0,5855%
13/02/2008 13/03/2008 0,5870%
12/02/2008 12/03/2008 0,5716%
11/02/2008 11/03/2008 0,5759%
10/02/2008 10/03/2008 0,5447%
09/02/2008 09/03/2008 0,5447%
08/02/2008 08/03/2008 0,5741%
07/02/2008 07/03/2008 0,5787%
06/02/2008 06/03/2008 0,5665%
05/02/2008 05/03/2008 0,5407%
04/02/2008 04/03/2008 0,5205%
03/02/2008 03/03/2008 0,5000%
02/02/2008 02/03/2008 0,5000%
01/02/2008 01/03/2008 0,5244%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Janeiro de 2008 Março de 2008 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices