Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/03/2008 | 28/04/2008 | 0,5501% |
| 27/03/2008 | 27/04/2008 | 0,5741% |
| 26/03/2008 | 26/04/2008 | 0,6153% |
| 25/03/2008 | 25/04/2008 | 0,6120% |
| 24/03/2008 | 24/04/2008 | 0,6239% |
| 23/03/2008 | 23/04/2008 | 0,5889% |
| 22/03/2008 | 22/04/2008 | 0,5675% |
| 21/03/2008 | 21/04/2008 | 0,5675% |
| 20/03/2008 | 20/04/2008 | 0,5856% |
| 19/03/2008 | 19/04/2008 | 0,6208% |
| 18/03/2008 | 18/04/2008 | 0,6250% |
| 17/03/2008 | 17/04/2008 | 0,6120% |
| 16/03/2008 | 16/04/2008 | 0,5797% |
| 15/03/2008 | 15/04/2008 | 0,5587% |
| 14/03/2008 | 14/04/2008 | 0,5576% |
| 13/03/2008 | 13/04/2008 | 0,5739% |
| 12/03/2008 | 12/04/2008 | 0,6037% |
| 11/03/2008 | 11/04/2008 | 0,6037% |
| 10/03/2008 | 10/04/2008 | 0,6173% |
| 09/03/2008 | 09/04/2008 | 0,5874% |
| 08/03/2008 | 08/04/2008 | 0,5566% |
| 07/03/2008 | 07/04/2008 | 0,5484% |
| 06/03/2008 | 06/04/2008 | 0,5810% |
| 05/03/2008 | 05/04/2008 | 0,6115% |
| 04/03/2008 | 04/04/2008 | 0,6188% |
| 03/03/2008 | 03/04/2008 | 0,6037% |
| 02/03/2008 | 02/04/2008 | 0,5713% |
| 01/03/2008 | 01/04/2008 | 0,5411% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Fevereiro de 2008 Abril de 2008 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026