Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/04/2008 | 28/05/2008 | 0,5873% |
| 27/04/2008 | 27/05/2008 | 0,5527% |
| 26/04/2008 | 26/05/2008 | 0,5199% |
| 25/04/2008 | 25/05/2008 | 0,5510% |
| 24/04/2008 | 24/05/2008 | 0,5875% |
| 23/04/2008 | 23/05/2008 | 0,5859% |
| 22/04/2008 | 22/05/2008 | 0,6058% |
| 21/04/2008 | 21/05/2008 | 0,5822% |
| 20/04/2008 | 20/05/2008 | 0,5494% |
| 19/04/2008 | 19/05/2008 | 0,5168% |
| 18/04/2008 | 18/05/2008 | 0,5577% |
| 17/04/2008 | 17/05/2008 | 0,5618% |
| 16/04/2008 | 16/05/2008 | 0,5612% |
| 15/04/2008 | 15/05/2008 | 0,5638% |
| 14/04/2008 | 14/05/2008 | 0,5606% |
| 13/04/2008 | 13/05/2008 | 0,5450% |
| 12/04/2008 | 12/05/2008 | 0,5131% |
| 11/04/2008 | 11/05/2008 | 0,5411% |
| 10/04/2008 | 10/05/2008 | 0,5690% |
| 09/04/2008 | 09/05/2008 | 0,5623% |
| 08/04/2008 | 08/05/2008 | 0,5654% |
| 07/04/2008 | 07/05/2008 | 0,5510% |
| 06/04/2008 | 06/05/2008 | 0,5231% |
| 05/04/2008 | 05/05/2008 | 0,5024% |
| 04/04/2008 | 04/05/2008 | 0,5260% |
| 03/04/2008 | 03/05/2008 | 0,5812% |
| 02/04/2008 | 02/05/2008 | 0,5615% |
| 01/04/2008 | 01/05/2008 | 0,5960% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Março de 2008 Maio de 2008 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026