Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/08/2008 | 28/09/2008 | 0,7136% |
| 27/08/2008 | 27/09/2008 | 0,7209% |
| 26/08/2008 | 26/09/2008 | 0,7390% |
| 25/08/2008 | 25/09/2008 | 0,7574% |
| 24/08/2008 | 24/09/2008 | 0,7200% |
| 23/08/2008 | 23/09/2008 | 0,6916% |
| 22/08/2008 | 22/09/2008 | 0,6924% |
| 21/08/2008 | 21/09/2008 | 0,6903% |
| 20/08/2008 | 20/09/2008 | 0,7402% |
| 19/08/2008 | 19/09/2008 | 0,7518% |
| 18/08/2008 | 18/09/2008 | 0,7260% |
| 17/08/2008 | 17/09/2008 | 0,7062% |
| 16/08/2008 | 16/09/2008 | 0,6689% |
| 15/08/2008 | 15/09/2008 | 0,6849% |
| 14/08/2008 | 14/09/2008 | 0,7026% |
| 13/08/2008 | 13/09/2008 | 0,7304% |
| 12/08/2008 | 12/09/2008 | 0,7350% |
| 11/08/2008 | 11/09/2008 | 0,7279% |
| 10/08/2008 | 10/09/2008 | 0,7027% |
| 09/08/2008 | 09/09/2008 | 0,6656% |
| 08/08/2008 | 08/09/2008 | 0,6674% |
| 07/08/2008 | 07/09/2008 | 0,6750% |
| 06/08/2008 | 06/09/2008 | 0,7097% |
| 05/08/2008 | 05/09/2008 | 0,7356% |
| 04/08/2008 | 04/09/2008 | 0,7455% |
| 03/08/2008 | 03/09/2008 | 0,7011% |
| 02/08/2008 | 02/09/2008 | 0,6641% |
| 01/08/2008 | 01/09/2008 | 0,6582% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Julho de 2008 Setembro de 2008 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026