Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Setembro 2008

Início Fim do Período Valor
28/09/2008 28/10/2008 0,6671%
27/09/2008 27/10/2008 0,6276%
26/09/2008 26/10/2008 0,6665%
25/09/2008 25/10/2008 0,6973%
24/09/2008 24/10/2008 0,7079%
23/09/2008 23/10/2008 0,7031%
22/09/2008 22/10/2008 0,7015%
21/09/2008 21/10/2008 0,6681%
20/09/2008 20/10/2008 0,6381%
19/09/2008 19/10/2008 0,6747%
18/09/2008 18/10/2008 0,6982%
17/09/2008 17/10/2008 0,7101%
16/09/2008 16/10/2008 0,6936%
15/09/2008 15/10/2008 0,7059%
14/09/2008 14/10/2008 0,6679%
13/09/2008 13/10/2008 0,6284%
12/09/2008 12/10/2008 0,6903%
11/09/2008 11/10/2008 0,6986%
10/09/2008 10/10/2008 0,7212%
09/09/2008 09/10/2008 0,6908%
08/09/2008 08/10/2008 0,7132%
07/09/2008 07/10/2008 0,6847%
06/09/2008 06/10/2008 0,6467%
05/09/2008 05/10/2008 0,6843%
04/09/2008 04/10/2008 0,7066%
03/09/2008 03/10/2008 0,6985%
02/09/2008 02/10/2008 0,7067%
01/09/2008 01/10/2008 0,6980%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Agosto de 2008 Outubro de 2008 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices