Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 2008

Início Fim do Período Valor
28/10/2008 28/11/2008 0,7273%
27/10/2008 27/11/2008 0,7355%
26/10/2008 26/11/2008 0,7090%
25/10/2008 25/11/2008 0,6784%
24/10/2008 24/11/2008 0,6814%
23/10/2008 23/11/2008 0,7277%
22/10/2008 22/11/2008 0,7463%
21/10/2008 21/11/2008 0,7391%
20/10/2008 20/11/2008 0,7343%
19/10/2008 19/11/2008 0,6994%
18/10/2008 18/11/2008 0,6692%
17/10/2008 17/11/2008 0,6741%
16/10/2008 16/11/2008 0,6921%
15/10/2008 15/11/2008 0,7451%
14/10/2008 14/11/2008 0,7270%
13/10/2008 13/11/2008 0,7215%
12/10/2008 12/11/2008 0,6890%
11/10/2008 11/11/2008 0,6599%
10/10/2008 10/11/2008 0,6661%
09/10/2008 09/11/2008 0,7064%
08/10/2008 08/11/2008 0,7232%
07/10/2008 07/11/2008 0,7284%
06/10/2008 06/11/2008 0,7521%
05/10/2008 05/11/2008 0,7135%
04/10/2008 04/11/2008 0,6827%
03/10/2008 03/11/2008 0,6756%
02/10/2008 02/11/2008 0,6940%
01/10/2008 01/11/2008 0,7519%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 2008 Novembro de 2008 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices