Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 2008

Início Fim do Período Valor
28/11/2008 28/12/2008 0,6590%
27/11/2008 27/12/2008 0,6923%
26/11/2008 26/12/2008 0,6646%
25/11/2008 25/12/2008 0,7124%
24/11/2008 24/12/2008 0,6973%
23/11/2008 23/12/2008 0,6637%
22/11/2008 22/12/2008 0,6344%
21/11/2008 21/12/2008 0,6597%
20/11/2008 20/12/2008 0,7029%
19/11/2008 19/12/2008 0,6869%
18/11/2008 18/12/2008 0,7302%
17/11/2008 17/12/2008 0,7064%
16/11/2008 16/12/2008 0,6904%
15/11/2008 15/12/2008 0,6618%
14/11/2008 14/12/2008 0,6624%
13/11/2008 13/12/2008 0,7063%
12/11/2008 12/12/2008 0,7130%
11/11/2008 11/12/2008 0,6870%
10/11/2008 10/12/2008 0,6914%
09/11/2008 09/12/2008 0,6691%
08/11/2008 08/12/2008 0,6390%
07/11/2008 07/12/2008 0,6862%
06/11/2008 06/12/2008 0,6832%
05/11/2008 05/12/2008 0,7148%
04/11/2008 04/12/2008 0,7282%
03/11/2008 03/12/2008 0,7297%
02/11/2008 02/12/2008 0,6914%
01/11/2008 01/12/2008 0,6626%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 2008 Dezembro de 2008 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices