Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/2008 | 28/01/2009 | 0,6853% |
| 27/12/2008 | 27/01/2009 | 0,6568% |
| 26/12/2008 | 26/01/2009 | 0,6485% |
| 25/12/2008 | 25/01/2009 | 0,6395% |
| 24/12/2008 | 24/01/2009 | 0,6670% |
| 23/12/2008 | 23/01/2009 | 0,6782% |
| 22/12/2008 | 22/01/2009 | 0,6705% |
| 21/12/2008 | 21/01/2009 | 0,6315% |
| 20/12/2008 | 20/01/2009 | 0,5922% |
| 19/12/2008 | 19/01/2009 | 0,6231% |
| 18/12/2008 | 18/01/2009 | 0,6542% |
| 17/12/2008 | 17/01/2009 | 0,6876% |
| 16/12/2008 | 16/01/2009 | 0,6887% |
| 15/12/2008 | 15/01/2009 | 0,6646% |
| 14/12/2008 | 14/01/2009 | 0,6355% |
| 13/12/2008 | 13/01/2009 | 0,6056% |
| 12/12/2008 | 12/01/2009 | 0,6064% |
| 11/12/2008 | 11/01/2009 | 0,6447% |
| 10/12/2008 | 10/01/2009 | 0,6676% |
| 09/12/2008 | 09/01/2009 | 0,6760% |
| 08/12/2008 | 08/01/2009 | 0,6888% |
| 07/12/2008 | 07/01/2009 | 0,6287% |
| 06/12/2008 | 06/01/2009 | 0,5992% |
| 05/12/2008 | 05/01/2009 | 0,6167% |
| 04/12/2008 | 04/01/2009 | 0,6448% |
| 03/12/2008 | 03/01/2009 | 0,6555% |
| 02/12/2008 | 02/01/2009 | 0,6631% |
| 01/12/2008 | 01/01/2009 | 0,7160% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 2008 Janeiro de 2009 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026