Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/2009 | 28/03/2009 | 0,5875% |
| 27/02/2009 | 27/03/2009 | 0,5913% |
| 26/02/2009 | 26/03/2009 | 0,6113% |
| 25/02/2009 | 25/03/2009 | 0,5795% |
| 24/02/2009 | 24/03/2009 | 0,5659% |
| 23/02/2009 | 23/03/2009 | 0,5418% |
| 22/02/2009 | 22/03/2009 | 0,5418% |
| 21/02/2009 | 21/03/2009 | 0,5418% |
| 20/02/2009 | 20/03/2009 | 0,5504% |
| 19/02/2009 | 19/03/2009 | 0,5593% |
| 18/02/2009 | 18/03/2009 | 0,5288% |
| 17/02/2009 | 17/03/2009 | 0,5556% |
| 16/02/2009 | 16/03/2009 | 0,5656% |
| 15/02/2009 | 15/03/2009 | 0,5670% |
| 14/02/2009 | 14/03/2009 | 0,5670% |
| 13/02/2009 | 13/03/2009 | 0,5585% |
| 12/02/2009 | 12/03/2009 | 0,5672% |
| 11/02/2009 | 11/03/2009 | 0,5641% |
| 10/02/2009 | 10/03/2009 | 0,5714% |
| 09/02/2009 | 09/03/2009 | 0,5444% |
| 08/02/2009 | 08/03/2009 | 0,5407% |
| 07/02/2009 | 07/03/2009 | 0,5407% |
| 06/02/2009 | 06/03/2009 | 0,5370% |
| 05/02/2009 | 05/03/2009 | 0,5371% |
| 04/02/2009 | 04/03/2009 | 0,5585% |
| 03/02/2009 | 03/03/2009 | 0,5622% |
| 02/02/2009 | 02/03/2009 | 0,5505% |
| 01/02/2009 | 01/03/2009 | 0,5453% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Janeiro de 2009 Março de 2009 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026