Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 2009

Início Fim do Período Valor
28/03/2009 28/04/2009 0,5213%
27/03/2009 27/04/2009 0,5190%
26/03/2009 26/04/2009 0,5477%
25/03/2009 25/04/2009 0,5719%
24/03/2009 24/04/2009 0,5621%
23/03/2009 23/04/2009 0,5980%
22/03/2009 22/04/2009 0,5537%
21/03/2009 21/04/2009 0,5537%
20/03/2009 20/04/2009 0,5412%
19/03/2009 19/04/2009 0,5799%
18/03/2009 18/04/2009 0,6030%
17/03/2009 17/04/2009 0,6022%
16/03/2009 16/04/2009 0,6093%
15/03/2009 15/04/2009 0,5791%
14/03/2009 14/04/2009 0,5484%
13/03/2009 13/04/2009 0,5487%
12/03/2009 12/04/2009 0,5868%
11/03/2009 11/04/2009 0,6076%
10/03/2009 10/04/2009 0,6431%
09/03/2009 09/04/2009 0,6586%
08/03/2009 08/04/2009 0,6342%
07/03/2009 07/04/2009 0,6016%
06/03/2009 06/04/2009 0,6090%
05/03/2009 05/04/2009 0,6486%
04/03/2009 04/04/2009 0,6487%
03/03/2009 03/04/2009 0,6649%
02/03/2009 02/04/2009 0,6738%
01/03/2009 01/04/2009 0,6445%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 2009 Abril de 2009 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices