Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 2009

Início Fim do Período Valor
28/10/2009 28/11/2009 0,5190%
27/10/2009 27/11/2009 0,5209%
26/10/2009 26/11/2009 0,5493%
25/10/2009 25/11/2009 0,5180%
24/10/2009 24/11/2009 0,5000%
23/10/2009 23/11/2009 0,5000%
22/10/2009 22/11/2009 0,5198%
21/10/2009 21/11/2009 0,5555%
20/10/2009 20/11/2009 0,5232%
19/10/2009 19/11/2009 0,5478%
18/10/2009 18/11/2009 0,5213%
17/10/2009 17/11/2009 0,5000%
16/10/2009 16/11/2009 0,5000%
15/10/2009 15/11/2009 0,5039%
14/10/2009 14/11/2009 0,5498%
13/10/2009 13/11/2009 0,5462%
12/10/2009 12/11/2009 0,5175%
11/10/2009 11/11/2009 0,5000%
10/10/2009 10/11/2009 0,5000%
09/10/2009 09/11/2009 0,5000%
08/10/2009 08/11/2009 0,5000%
07/10/2009 07/11/2009 0,5000%
06/10/2009 06/11/2009 0,5000%
05/10/2009 05/11/2009 0,5191%
04/10/2009 04/11/2009 0,5000%
03/10/2009 03/11/2009 0,5000%
02/10/2009 02/11/2009 0,5000%
01/10/2009 01/11/2009 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 2009 Novembro de 2009 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices