Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Novembro 2009

Início Fim do Período Valor
28/11/2009 28/12/2009 0,5000%
27/11/2009 27/12/2009 0,5000%
26/11/2009 26/12/2009 0,5177%
25/11/2009 25/12/2009 0,5297%
24/11/2009 24/12/2009 0,5418%
23/11/2009 23/12/2009 0,5519%
22/11/2009 22/12/2009 0,5227%
21/11/2009 21/12/2009 0,5000%
20/11/2009 20/12/2009 0,5159%
19/11/2009 19/12/2009 0,5473%
18/11/2009 18/12/2009 0,5539%
17/11/2009 17/12/2009 0,5358%
16/11/2009 16/12/2009 0,5457%
15/11/2009 15/12/2009 0,5070%
14/11/2009 14/12/2009 0,5000%
13/11/2009 13/12/2009 0,5000%
12/11/2009 12/12/2009 0,5477%
11/11/2009 11/12/2009 0,5513%
10/11/2009 10/12/2009 0,5551%
09/11/2009 09/12/2009 0,5460%
08/11/2009 08/12/2009 0,5216%
07/11/2009 07/12/2009 0,5000%
06/11/2009 06/12/2009 0,5194%
05/11/2009 05/12/2009 0,5237%
04/11/2009 04/12/2009 0,5543%
03/11/2009 03/12/2009 0,5401%
02/11/2009 02/12/2009 0,5145%
01/11/2009 01/12/2009 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Outubro de 2009 Dezembro de 2009 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices