Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/2009 | 28/01/2010 | 0,5295% |
| 27/12/2009 | 27/01/2010 | 0,5022% |
| 26/12/2009 | 26/01/2010 | 0,5000% |
| 25/12/2009 | 25/01/2010 | 0,5000% |
| 24/12/2009 | 24/01/2010 | 0,5000% |
| 23/12/2009 | 23/01/2010 | 0,5000% |
| 22/12/2009 | 22/01/2010 | 0,5191% |
| 21/12/2009 | 21/01/2010 | 0,5228% |
| 20/12/2009 | 20/01/2010 | 0,5000% |
| 19/12/2009 | 19/01/2010 | 0,5000% |
| 18/12/2009 | 18/01/2010 | 0,5000% |
| 17/12/2009 | 17/01/2010 | 0,5000% |
| 16/12/2009 | 16/01/2010 | 0,5179% |
| 15/12/2009 | 15/01/2010 | 0,5046% |
| 14/12/2009 | 14/01/2010 | 0,5261% |
| 13/12/2009 | 13/01/2010 | 0,5000% |
| 12/12/2009 | 12/01/2010 | 0,5000% |
| 11/12/2009 | 11/01/2010 | 0,5000% |
| 10/12/2009 | 10/01/2010 | 0,5000% |
| 09/12/2009 | 09/01/2010 | 0,5206% |
| 08/12/2009 | 08/01/2010 | 0,5000% |
| 07/12/2009 | 07/01/2010 | 0,5048% |
| 06/12/2009 | 06/01/2010 | 0,5000% |
| 05/12/2009 | 05/01/2010 | 0,5000% |
| 04/12/2009 | 04/01/2010 | 0,5000% |
| 03/12/2009 | 03/01/2010 | 0,5000% |
| 02/12/2009 | 02/01/2010 | 0,5000% |
| 01/12/2009 | 01/01/2010 | 0,5536% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 2009 Janeiro de 2010 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026