Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Fevereiro 2010

Início Fim do Período Valor
28/02/2010 28/03/2010 0,5013%
27/02/2010 27/03/2010 0,5013%
26/02/2010 26/03/2010 0,5010%
25/02/2010 25/03/2010 0,5000%
24/02/2010 24/03/2010 0,5000%
23/02/2010 23/03/2010 0,5000%
22/02/2010 22/03/2010 0,5000%
21/02/2010 21/03/2010 0,5000%
20/02/2010 20/03/2010 0,5000%
19/02/2010 19/03/2010 0,5000%
18/02/2010 18/03/2010 0,5060%
17/02/2010 17/03/2010 0,5000%
16/02/2010 16/03/2010 0,5000%
15/02/2010 15/03/2010 0,5000%
14/02/2010 14/03/2010 0,5000%
13/02/2010 13/03/2010 0,5000%
12/02/2010 12/03/2010 0,5000%
11/02/2010 11/03/2010 0,5000%
10/02/2010 10/03/2010 0,5000%
09/02/2010 09/03/2010 0,5000%
08/02/2010 08/03/2010 0,5000%
07/02/2010 07/03/2010 0,5000%
06/02/2010 06/03/2010 0,5000%
05/02/2010 05/03/2010 0,5000%
04/02/2010 04/03/2010 0,5000%
03/02/2010 03/03/2010 0,5000%
02/02/2010 02/03/2010 0,5000%
01/02/2010 01/03/2010 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Janeiro de 2010 Março de 2010 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices