Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 2010

Início Fim do Período Valor
28/03/2010 28/04/2010 0,5000%
27/03/2010 27/04/2010 0,5000%
26/03/2010 26/04/2010 0,5000%
25/03/2010 25/04/2010 0,5026%
24/03/2010 24/04/2010 0,5308%
23/03/2010 23/04/2010 0,5167%
22/03/2010 22/04/2010 0,5231%
21/03/2010 21/04/2010 0,5268%
20/03/2010 20/04/2010 0,5041%
19/03/2010 19/04/2010 0,5077%
18/03/2010 18/04/2010 0,5037%
17/03/2010 17/04/2010 0,5517%
16/03/2010 16/04/2010 0,5573%
15/03/2010 15/04/2010 0,5684%
14/03/2010 14/04/2010 0,5376%
13/03/2010 13/04/2010 0,5143%
12/03/2010 12/04/2010 0,5073%
11/03/2010 11/04/2010 0,5225%
10/03/2010 10/04/2010 0,5520%
09/03/2010 09/04/2010 0,5545%
08/03/2010 08/04/2010 0,5501%
07/03/2010 07/04/2010 0,5226%
06/03/2010 06/04/2010 0,5000%
05/03/2010 05/04/2010 0,5046%
04/03/2010 04/04/2010 0,5201%
03/03/2010 03/04/2010 0,5576%
02/03/2010 02/04/2010 0,5722%
01/03/2010 01/04/2010 0,5796%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 2010 Abril de 2010 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices