Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/10/2010 | 28/11/2010 | 0,5217% |
| 27/10/2010 | 27/11/2010 | 0,5664% |
| 26/10/2010 | 26/11/2010 | 0,5522% |
| 25/10/2010 | 25/11/2010 | 0,5694% |
| 24/10/2010 | 24/11/2010 | 0,5403% |
| 23/10/2010 | 23/11/2010 | 0,5206% |
| 22/10/2010 | 22/11/2010 | 0,5211% |
| 21/10/2010 | 21/11/2010 | 0,5452% |
| 20/10/2010 | 20/11/2010 | 0,5716% |
| 19/10/2010 | 19/11/2010 | 0,5657% |
| 18/10/2010 | 18/11/2010 | 0,5474% |
| 17/10/2010 | 17/11/2010 | 0,5342% |
| 16/10/2010 | 16/11/2010 | 0,5055% |
| 15/10/2010 | 15/11/2010 | 0,5490% |
| 14/10/2010 | 14/11/2010 | 0,5686% |
| 13/10/2010 | 13/11/2010 | 0,5921% |
| 12/10/2010 | 12/11/2010 | 0,5588% |
| 11/10/2010 | 11/11/2010 | 0,5846% |
| 10/10/2010 | 10/11/2010 | 0,5342% |
| 09/10/2010 | 09/11/2010 | 0,5055% |
| 08/10/2010 | 08/11/2010 | 0,5220% |
| 07/10/2010 | 07/11/2010 | 0,5322% |
| 06/10/2010 | 06/11/2010 | 0,5565% |
| 05/10/2010 | 05/11/2010 | 0,5648% |
| 04/10/2010 | 04/11/2010 | 0,5637% |
| 03/10/2010 | 03/11/2010 | 0,5459% |
| 02/10/2010 | 02/11/2010 | 0,5459% |
| 01/10/2010 | 01/11/2010 | 0,5474% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Setembro de 2010 Novembro de 2010 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026