Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/11/2010 | 28/12/2010 | 0,5641% |
| 27/11/2010 | 27/12/2010 | 0,5353% |
| 26/11/2010 | 26/12/2010 | 0,5714% |
| 25/11/2010 | 25/12/2010 | 0,5925% |
| 24/11/2010 | 24/12/2010 | 0,5980% |
| 23/11/2010 | 23/12/2010 | 0,5971% |
| 22/11/2010 | 22/12/2010 | 0,5953% |
| 21/11/2010 | 21/12/2010 | 0,5696% |
| 20/11/2010 | 20/12/2010 | 0,5500% |
| 19/11/2010 | 19/12/2010 | 0,5735% |
| 18/11/2010 | 18/12/2010 | 0,5984% |
| 17/11/2010 | 17/12/2010 | 0,5773% |
| 16/11/2010 | 16/12/2010 | 0,5978% |
| 15/11/2010 | 15/12/2010 | 0,5546% |
| 14/11/2010 | 14/12/2010 | 0,5262% |
| 13/11/2010 | 13/12/2010 | 0,5000% |
| 12/11/2010 | 12/12/2010 | 0,5537% |
| 11/11/2010 | 11/12/2010 | 0,5486% |
| 10/11/2010 | 10/12/2010 | 0,5666% |
| 09/11/2010 | 09/12/2010 | 0,5635% |
| 08/11/2010 | 08/12/2010 | 0,5636% |
| 07/11/2010 | 07/12/2010 | 0,5265% |
| 06/11/2010 | 06/12/2010 | 0,5000% |
| 05/11/2010 | 05/12/2010 | 0,5587% |
| 04/11/2010 | 04/12/2010 | 0,5603% |
| 03/11/2010 | 03/12/2010 | 0,5646% |
| 02/11/2010 | 02/12/2010 | 0,5395% |
| 01/11/2010 | 01/12/2010 | 0,5338% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Outubro de 2010 Dezembro de 2010 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026