Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/2010 | 28/01/2011 | 0,6224% |
| 27/12/2010 | 27/01/2011 | 0,6354% |
| 26/12/2010 | 26/01/2011 | 0,5969% |
| 25/12/2010 | 25/01/2011 | 0,5673% |
| 24/12/2010 | 24/01/2011 | 0,5509% |
| 23/12/2010 | 23/01/2011 | 0,5993% |
| 22/12/2010 | 22/01/2011 | 0,6305% |
| 21/12/2010 | 21/01/2011 | 0,6260% |
| 20/12/2010 | 20/01/2011 | 0,6141% |
| 19/12/2010 | 19/01/2011 | 0,5940% |
| 18/12/2010 | 18/01/2011 | 0,5651% |
| 17/12/2010 | 17/01/2011 | 0,5640% |
| 16/12/2010 | 16/01/2011 | 0,5959% |
| 15/12/2010 | 15/01/2011 | 0,6040% |
| 14/12/2010 | 14/01/2011 | 0,6144% |
| 13/12/2010 | 13/01/2011 | 0,6106% |
| 12/12/2010 | 12/01/2011 | 0,5896% |
| 11/12/2010 | 11/01/2011 | 0,5706% |
| 10/12/2010 | 10/01/2011 | 0,5681% |
| 09/12/2010 | 09/01/2011 | 0,5892% |
| 08/12/2010 | 08/01/2011 | 0,6303% |
| 07/12/2010 | 07/01/2011 | 0,6215% |
| 06/12/2010 | 06/01/2011 | 0,6368% |
| 05/12/2010 | 05/01/2011 | 0,5875% |
| 04/12/2010 | 04/01/2011 | 0,5590% |
| 03/12/2010 | 03/01/2011 | 0,5666% |
| 02/12/2010 | 02/01/2011 | 0,5823% |
| 01/12/2010 | 01/01/2011 | 0,6413% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 2010 Janeiro de 2011 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026