Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/2011 | 28/03/2011 | 0,5415% |
| 27/02/2011 | 27/03/2011 | 0,5290% |
| 26/02/2011 | 26/03/2011 | 0,5290% |
| 25/02/2011 | 25/03/2011 | 0,5167% |
| 24/02/2011 | 24/03/2011 | 0,5217% |
| 23/02/2011 | 23/03/2011 | 0,5072% |
| 22/02/2011 | 22/03/2011 | 0,5050% |
| 21/02/2011 | 21/03/2011 | 0,5244% |
| 20/02/2011 | 20/03/2011 | 0,5233% |
| 19/02/2011 | 19/03/2011 | 0,5233% |
| 18/02/2011 | 18/03/2011 | 0,5222% |
| 17/02/2011 | 17/03/2011 | 0,5117% |
| 16/02/2011 | 16/03/2011 | 0,5069% |
| 15/02/2011 | 15/03/2011 | 0,5247% |
| 14/02/2011 | 14/03/2011 | 0,5018% |
| 13/02/2011 | 13/03/2011 | 0,5000% |
| 12/02/2011 | 12/03/2011 | 0,5000% |
| 11/02/2011 | 11/03/2011 | 0,5078% |
| 10/02/2011 | 10/03/2011 | 0,5000% |
| 09/02/2011 | 09/03/2011 | 0,5043% |
| 08/02/2011 | 08/03/2011 | 0,5337% |
| 07/02/2011 | 07/03/2011 | 0,5600% |
| 06/02/2011 | 06/03/2011 | 0,5713% |
| 05/02/2011 | 05/03/2011 | 0,5713% |
| 04/02/2011 | 04/03/2011 | 0,5825% |
| 03/02/2011 | 03/03/2011 | 0,5767% |
| 02/02/2011 | 02/03/2011 | 0,5585% |
| 01/02/2011 | 01/03/2011 | 0,5527% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Janeiro de 2011 Março de 2011 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026