Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/03/2011 | 28/04/2011 | 0,6236% |
| 27/03/2011 | 27/04/2011 | 0,5839% |
| 26/03/2011 | 26/04/2011 | 0,5606% |
| 25/03/2011 | 25/04/2011 | 0,5549% |
| 24/03/2011 | 24/04/2011 | 0,5778% |
| 23/03/2011 | 23/04/2011 | 0,6107% |
| 22/03/2011 | 22/04/2011 | 0,6283% |
| 21/03/2011 | 21/04/2011 | 0,6791% |
| 20/03/2011 | 20/04/2011 | 0,6479% |
| 19/03/2011 | 19/04/2011 | 0,6148% |
| 18/03/2011 | 18/04/2011 | 0,6075% |
| 17/03/2011 | 17/04/2011 | 0,6201% |
| 16/03/2011 | 16/04/2011 | 0,6631% |
| 15/03/2011 | 15/04/2011 | 0,6453% |
| 14/03/2011 | 14/04/2011 | 0,6691% |
| 13/03/2011 | 13/04/2011 | 0,6499% |
| 12/03/2011 | 12/04/2011 | 0,6262% |
| 11/03/2011 | 11/04/2011 | 0,6295% |
| 10/03/2011 | 10/04/2011 | 0,6419% |
| 09/03/2011 | 09/04/2011 | 0,6508% |
| 08/03/2011 | 08/04/2011 | 0,6280% |
| 07/03/2011 | 07/04/2011 | 0,6058% |
| 06/03/2011 | 06/04/2011 | 0,5735% |
| 05/03/2011 | 05/04/2011 | 0,5412% |
| 04/03/2011 | 04/04/2011 | 0,5491% |
| 03/03/2011 | 03/04/2011 | 0,6014% |
| 02/03/2011 | 02/04/2011 | 0,5926% |
| 01/03/2011 | 01/04/2011 | 0,6218% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Fevereiro de 2011 Abril de 2011 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026