Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Abril 2011

Início Fim do Período Valor
28/04/2011 28/05/2011 0,6354%
27/04/2011 27/05/2011 0,6448%
26/04/2011 26/05/2011 0,6306%
25/04/2011 25/05/2011 0,6491%
24/04/2011 24/05/2011 0,6122%
23/04/2011 23/05/2011 0,5890%
22/04/2011 22/05/2011 0,5890%
21/04/2011 21/05/2011 0,5890%
20/04/2011 20/05/2011 0,5765%
19/04/2011 19/05/2011 0,5693%
18/04/2011 18/05/2011 0,5927%
17/04/2011 17/05/2011 0,5635%
16/04/2011 16/05/2011 0,5395%
15/04/2011 15/05/2011 0,5681%
14/04/2011 14/05/2011 0,5851%
13/04/2011 13/05/2011 0,5771%
12/04/2011 12/05/2011 0,5631%
11/04/2011 11/05/2011 0,6036%
10/04/2011 10/05/2011 0,5603%
09/04/2011 09/05/2011 0,5365%
08/04/2011 08/05/2011 0,5612%
07/04/2011 07/05/2011 0,5828%
06/04/2011 06/05/2011 0,5887%
05/04/2011 05/05/2011 0,5626%
04/04/2011 04/05/2011 0,5934%
03/04/2011 03/05/2011 0,5483%
02/04/2011 02/05/2011 0,5158%
01/04/2011 01/05/2011 0,5371%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Março de 2011 Maio de 2011 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices