Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 2013

Início Fim do Período Valor
28/03/2013 28/04/2013 0,5000%
27/03/2013 27/04/2013 0,5000%
26/03/2013 26/04/2013 0,5000%
25/03/2013 25/04/2013 0,5000%
24/03/2013 24/04/2013 0,5000%
23/03/2013 23/04/2013 0,5000%
22/03/2013 22/04/2013 0,5000%
21/03/2013 21/04/2013 0,5000%
20/03/2013 20/04/2013 0,5000%
19/03/2013 19/04/2013 0,5000%
18/03/2013 18/04/2013 0,5000%
17/03/2013 17/04/2013 0,5000%
16/03/2013 16/04/2013 0,5000%
15/03/2013 15/04/2013 0,5000%
14/03/2013 14/04/2013 0,5000%
13/03/2013 13/04/2013 0,5000%
12/03/2013 12/04/2013 0,5000%
11/03/2013 11/04/2013 0,5000%
10/03/2013 10/04/2013 0,5000%
09/03/2013 09/04/2013 0,5000%
08/03/2013 08/04/2013 0,5000%
07/03/2013 07/04/2013 0,5000%
06/03/2013 06/04/2013 0,5000%
05/03/2013 05/04/2013 0,5000%
04/03/2013 04/04/2013 0,5000%
03/03/2013 03/04/2013 0,5000%
02/03/2013 02/04/2013 0,5000%
01/03/2013 01/04/2013 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 2013 Abril de 2013 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices