Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Abril 2013

Início Fim do Período Valor
28/04/2013 28/05/2013 0,5000%
27/04/2013 27/05/2013 0,5000%
26/04/2013 26/05/2013 0,5000%
25/04/2013 25/05/2013 0,5000%
24/04/2013 24/05/2013 0,5000%
23/04/2013 23/05/2013 0,5000%
22/04/2013 22/05/2013 0,5000%
21/04/2013 21/05/2013 0,5000%
20/04/2013 20/05/2013 0,5000%
19/04/2013 19/05/2013 0,5000%
18/04/2013 18/05/2013 0,5000%
17/04/2013 17/05/2013 0,5000%
16/04/2013 16/05/2013 0,5000%
15/04/2013 15/05/2013 0,5000%
14/04/2013 14/05/2013 0,5000%
13/04/2013 13/05/2013 0,5000%
12/04/2013 12/05/2013 0,5000%
11/04/2013 11/05/2013 0,5000%
10/04/2013 10/05/2013 0,5000%
09/04/2013 09/05/2013 0,5000%
08/04/2013 08/05/2013 0,5000%
07/04/2013 07/05/2013 0,5000%
06/04/2013 06/05/2013 0,5000%
05/04/2013 05/05/2013 0,5000%
04/04/2013 04/05/2013 0,5000%
03/04/2013 03/05/2013 0,5000%
02/04/2013 02/05/2013 0,5000%
01/04/2013 01/05/2013 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Março de 2013 Maio de 2013 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices