Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Dezembro 2019

Início Fim do Período Valor
28/12/2019 28/01/2020 0,5000%
27/12/2019 27/01/2020 0,5000%
26/12/2019 26/01/2020 0,5000%
25/12/2019 25/01/2020 0,5000%
24/12/2019 24/01/2020 0,5000%
23/12/2019 23/01/2020 0,5000%
22/12/2019 22/01/2020 0,5000%
21/12/2019 21/01/2020 0,5000%
20/12/2019 20/01/2020 0,5000%
19/12/2019 19/01/2020 0,5000%
18/12/2019 18/01/2020 0,5000%
17/12/2019 17/01/2020 0,5000%
16/12/2019 16/01/2020 0,5000%
15/12/2019 15/01/2020 0,5000%
14/12/2019 14/01/2020 0,5000%
13/12/2019 13/01/2020 0,5000%
12/12/2019 12/01/2020 0,5000%
11/12/2019 11/01/2020 0,5000%
10/12/2019 10/01/2020 0,5000%
09/12/2019 09/01/2020 0,5000%
08/12/2019 08/01/2020 0,5000%
07/12/2019 07/01/2020 0,5000%
06/12/2019 06/01/2020 0,5000%
05/12/2019 05/01/2020 0,5000%
04/12/2019 04/01/2020 0,5000%
03/12/2019 03/01/2020 0,5000%
02/12/2019 02/01/2020 0,5000%
01/12/2019 01/01/2020 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Novembro de 2019 Janeiro de 2020 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices