Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Janeiro 2020

Início Fim do Período Valor
28/01/2020 28/02/2020 0,5000%
27/01/2020 27/02/2020 0,5000%
26/01/2020 26/02/2020 0,5000%
25/01/2020 25/02/2020 0,5000%
24/01/2020 24/02/2020 0,5000%
23/01/2020 23/02/2020 0,5000%
22/01/2020 22/02/2020 0,5000%
21/01/2020 21/02/2020 0,5000%
20/01/2020 20/02/2020 0,5000%
19/01/2020 19/02/2020 0,5000%
18/01/2020 18/02/2020 0,5000%
17/01/2020 17/02/2020 0,5000%
16/01/2020 16/02/2020 0,5000%
15/01/2020 15/02/2020 0,5000%
14/01/2020 14/02/2020 0,5000%
13/01/2020 13/02/2020 0,5000%
12/01/2020 12/02/2020 0,5000%
11/01/2020 11/02/2020 0,5000%
10/01/2020 10/02/2020 0,5000%
09/01/2020 09/02/2020 0,5000%
08/01/2020 08/02/2020 0,5000%
07/01/2020 07/02/2020 0,5000%
06/01/2020 06/02/2020 0,5000%
05/01/2020 05/02/2020 0,5000%
04/01/2020 04/02/2020 0,5000%
03/01/2020 03/02/2020 0,5000%
02/01/2020 02/02/2020 0,5000%
01/01/2020 01/02/2020 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Dezembro de 2019 Fevereiro de 2020 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices