Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Setembro 2020

Início Fim do Período Valor
28/09/2020 28/10/2020 0,5000%
27/09/2020 27/10/2020 0,5000%
26/09/2020 26/10/2020 0,5000%
25/09/2020 25/10/2020 0,5000%
24/09/2020 24/10/2020 0,5000%
23/09/2020 23/10/2020 0,5000%
22/09/2020 22/10/2020 0,5000%
21/09/2020 21/10/2020 0,5000%
20/09/2020 20/10/2020 0,5000%
19/09/2020 19/10/2020 0,5000%
18/09/2020 18/10/2020 0,5000%
17/09/2020 17/10/2020 0,5000%
16/09/2020 16/10/2020 0,5000%
15/09/2020 15/10/2020 0,5000%
14/09/2020 14/10/2020 0,5000%
13/09/2020 13/10/2020 0,5000%
12/09/2020 12/10/2020 0,5000%
11/09/2020 11/10/2020 0,5000%
10/09/2020 10/10/2020 0,5000%
09/09/2020 09/10/2020 0,5000%
08/09/2020 08/10/2020 0,5000%
07/09/2020 07/10/2020 0,5000%
06/09/2020 06/10/2020 0,5000%
05/09/2020 05/10/2020 0,5000%
04/09/2020 04/10/2020 0,5000%
03/09/2020 03/10/2020 0,5000%
02/09/2020 02/10/2020 0,5000%
01/09/2020 01/10/2020 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Agosto de 2020 Outubro de 2020 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices