Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 2020

Início Fim do Período Valor
28/10/2020 28/11/2020 0,5000%
27/10/2020 27/11/2020 0,5000%
26/10/2020 26/11/2020 0,5000%
25/10/2020 25/11/2020 0,5000%
24/10/2020 24/11/2020 0,5000%
23/10/2020 23/11/2020 0,5000%
22/10/2020 22/11/2020 0,5000%
21/10/2020 21/11/2020 0,5000%
20/10/2020 20/11/2020 0,5000%
19/10/2020 19/11/2020 0,5000%
18/10/2020 18/11/2020 0,5000%
17/10/2020 17/11/2020 0,5000%
16/10/2020 16/11/2020 0,5000%
15/10/2020 15/11/2020 0,5000%
14/10/2020 14/11/2020 0,5000%
13/10/2020 13/11/2020 0,5000%
12/10/2020 12/11/2020 0,5000%
11/10/2020 11/11/2020 0,5000%
10/10/2020 10/11/2020 0,5000%
09/10/2020 09/11/2020 0,5000%
08/10/2020 08/11/2020 0,5000%
07/10/2020 07/11/2020 0,5000%
06/10/2020 06/11/2020 0,5000%
05/10/2020 05/11/2020 0,5000%
04/10/2020 04/11/2020 0,5000%
03/10/2020 03/11/2020 0,5000%
02/10/2020 02/11/2020 0,5000%
01/10/2020 01/11/2020 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 2020 Novembro de 2020 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices