TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Agosto 1995

Início Fim do Período Valor
31/08/1995 01/10/1995 3,3545%
30/08/1995 30/09/1995 3,5796%
29/08/1995 29/09/1995 3,5862%
28/08/1995 28/09/1995 3,5896%
27/08/1995 27/09/1995 3,4260%
26/08/1995 26/09/1995 3,2602%
25/08/1995 25/09/1995 3,2624%
24/08/1995 24/09/1995 3,4566%
23/08/1995 23/09/1995 3,6856%
22/08/1995 22/09/1995 3,6300%
21/08/1995 21/09/1995 3,6468%
20/08/1995 20/09/1995 3,4661%
19/08/1995 19/09/1995 3,2983%
18/08/1995 18/09/1995 3,2868%
17/08/1995 17/09/1995 3,3839%
16/08/1995 16/09/1995 3,6159%
15/08/1995 15/09/1995 3,5774%
14/08/1995 14/09/1995 3,5919%
13/08/1995 13/09/1995 3,3996%
12/08/1995 12/09/1995 3,2351%
11/08/1995 11/09/1995 3,2101%
10/08/1995 10/09/1995 3,3089%
09/08/1995 09/09/1995 3,5026%
08/08/1995 08/09/1995 3,4486%
07/08/1995 07/09/1995 3,6193%
06/08/1995 06/09/1995 3,5227%
05/08/1995 05/09/1995 3,3600%
04/08/1995 04/09/1995 3,4205%
03/08/1995 03/09/1995 3,6779%
02/08/1995 02/09/1995 3,8548%
01/08/1995 01/09/1995 3,8358%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Julho de 1995 Setembro de 1995 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 13/05/2026

< Página de Índices