TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Setembro 1995

Início Fim do Período Valor
30/09/1995 30/10/1995 2,6883%
29/09/1995 29/10/1995 2,8110%
28/09/1995 28/10/1995 2,9528%
27/09/1995 27/10/1995 2,9746%
26/09/1995 26/10/1995 2,9955%
25/09/1995 25/10/1995 3,0013%
24/09/1995 24/10/1995 2,8718%
23/09/1995 23/10/1995 2,7263%
22/09/1995 22/10/1995 2,8872%
21/09/1995 21/10/1995 2,9856%
20/09/1995 20/10/1995 3,0246%
19/09/1995 19/10/1995 3,0231%
18/09/1995 18/10/1995 3,0595%
17/09/1995 17/10/1995 2,9096%
16/09/1995 16/10/1995 2,7621%
15/09/1995 15/10/1995 2,9075%
14/09/1995 14/10/1995 3,0231%
13/09/1995 13/10/1995 3,0001%
12/09/1995 12/10/1995 3,1894%
11/09/1995 11/10/1995 3,2886%
10/09/1995 10/10/1995 3,1253%
09/09/1995 09/10/1995 2,9743%
08/09/1995 08/10/1995 3,1139%
07/09/1995 07/10/1995 3,1448%
06/09/1995 06/10/1995 3,1758%
05/09/1995 05/10/1995 3,1923%
04/09/1995 04/10/1995 3,2760%
03/09/1995 03/10/1995 3,1401%
02/09/1995 02/10/1995 2,9808%
01/09/1995 01/10/1995 3,1626%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Agosto de 1995 Outubro de 1995 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 13/05/2026

< Página de Índices