TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Outubro 1995

Início Fim do Período Valor
31/10/1995 01/12/1995 2,9037%
30/10/1995 30/11/1995 2,9214%
29/10/1995 29/11/1995 2,8010%
28/10/1995 28/11/1995 2,6591%
27/10/1995 27/11/1995 2,6787%
26/10/1995 26/11/1995 2,8011%
25/10/1995 25/11/1995 2,9878%
24/10/1995 24/11/1995 2,9812%
23/10/1995 23/11/1995 3,0104%
22/10/1995 22/11/1995 2,8666%
21/10/1995 21/11/1995 2,7213%
20/10/1995 20/11/1995 2,7228%
19/10/1995 19/11/1995 2,8378%
18/10/1995 18/11/1995 2,9939%
17/10/1995 17/11/1995 2,9661%
16/10/1995 16/11/1995 2,9865%
15/10/1995 15/11/1995 2,9854%
14/10/1995 14/11/1995 2,8412%
13/10/1995 13/11/1995 2,8402%
12/10/1995 12/11/1995 2,8291%
11/10/1995 11/11/1995 2,9609%
10/10/1995 10/11/1995 2,9357%
09/10/1995 09/11/1995 2,9096%
08/10/1995 08/11/1995 2,7868%
07/10/1995 07/11/1995 2,6456%
06/10/1995 06/11/1995 2,6623%
05/10/1995 05/11/1995 2,8126%
04/10/1995 04/11/1995 2,9565%
03/10/1995 03/11/1995 2,9671%
02/10/1995 02/11/1995 3,1423%
01/10/1995 01/11/1995 2,9755%
01/10/1995 31/10/1995 2,8318%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Setembro de 1995 Novembro de 1995 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 13/05/2026

< Página de Índices