TBF

Taxa Básica Financeira

Valor Percentual Diário

Novembro 1995

Início Fim do Período Valor
30/11/1995 30/12/1995 2,7213%
29/11/1995 29/12/1995 2,7606%
28/11/1995 28/12/1995 2,7475%
27/11/1995 27/12/1995 2,6820%
26/11/1995 26/12/1995 2,5495%
25/11/1995 25/12/1995 2,5495%
24/11/1995 24/12/1995 2,6754%
23/11/1995 23/12/1995 2,8366%
22/11/1995 22/12/1995 2,8921%
21/11/1995 21/12/1995 2,9280%
20/11/1995 20/12/1995 2,9767%
19/11/1995 19/12/1995 2,8422%
18/11/1995 18/12/1995 2,7051%
17/11/1995 17/12/1995 2,8450%
16/11/1995 16/12/1995 3,0170%
15/11/1995 15/12/1995 2,8690%
14/11/1995 14/12/1995 2,8600%
13/11/1995 13/12/1995 2,8753%
12/11/1995 12/12/1995 2,7474%
11/11/1995 11/12/1995 2,6082%
10/11/1995 10/12/1995 2,7582%
09/11/1995 09/12/1995 2,8633%
08/11/1995 08/12/1995 2,9056%
07/11/1995 07/12/1995 2,8764%
06/11/1995 06/12/1995 2,9147%
05/11/1995 05/12/1995 2,7468%
04/11/1995 04/12/1995 2,6077%
03/11/1995 03/12/1995 2,7196%
02/11/1995 02/12/1995 2,7385%
01/11/1995 01/12/1995 2,7574%

Fonte: Banco Central do Brasil

Tarifa Básica Financeira (TBF) é um índice de referência utilizado para calcular a TR (que é usada para reajustar algumas aplicações financeiras, como poupança, FGTS e alguns financiamentos imobiliários do SFH).

Valores em outros períodos

< Outubro de 1995 Dezembro de 1995 >

Dados disponíveis de 01/07/1995 à 13/05/2026

< Página de Índices