TR

Taxa Referencial

Valor Percentual Diário

Dezembro 1991

Início Fim do Período Valor
31/12/1991 31/01/1992 25,6795%
30/12/1991 30/01/1992 25,8793%
29/12/1991 29/01/1992 24,6126%
28/12/1991 28/01/1992 23,3586%
27/12/1991 27/01/1992 23,5547%
26/12/1991 26/01/1992 25,0091%
25/12/1991 25/01/1992 25,0091%
24/12/1991 24/01/1992 25,2078%
23/12/1991 23/01/1992 25,4069%
22/12/1991 22/01/1992 24,1449%
21/12/1991 21/01/1992 22,8957%
20/12/1991 20/01/1992 23,0910%
19/12/1991 19/01/1992 24,5400%
18/12/1991 18/01/1992 26,0059%
17/12/1991 17/01/1992 26,2063%
16/12/1991 16/01/1992 26,4069%
15/12/1991 15/01/1992 25,1349%
14/12/1991 14/01/1992 23,8757%
13/12/1991 13/01/1992 24,0360%
12/12/1991 12/01/1992 25,4960%
11/12/1991 11/01/1992 27,0021%
10/12/1991 10/01/1992 27,2024%
09/12/1991 09/01/1992 27,3912%
08/12/1991 08/01/1992 26,0408%
07/12/1991 07/01/1992 24,7048%
06/12/1991 06/01/1992 24,8820%
05/12/1991 05/01/1992 26,4372%
04/12/1991 04/01/1992 28,0116%
03/12/1991 03/01/1992 28,2157%
02/12/1991 02/01/1992 28,4200%
01/12/1991 01/01/1992 28,4200%
01/12/1991 31/12/1991 26,9259%

Fonte: Banco Central do Brasil

A Taxa Referencial é atualmente utilizada para calcular a rentabilidade de alguns ativos financeiros, como: poupança, FGTS, títulos de capitalização e financiamentos de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Valores em outros períodos

< Novembro de 1991 Janeiro de 1992 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices