TR

Taxa Referencial

Valor Percentual Diário

Janeiro 1992

Início Fim do Período Valor
31/01/1992 01/03/1992 26,8869%
30/01/1992 01/03/1992 28,1767%
29/01/1992 29/02/1992 29,4796%
28/01/1992 28/02/1992 29,3093%
27/01/1992 27/02/1992 29,1393%
26/01/1992 26/02/1992 27,6717%
25/01/1992 25/02/1992 26,2207%
24/01/1992 24/02/1992 26,0547%
23/01/1992 23/02/1992 27,3361%
22/01/1992 22/02/1992 28,6305%
21/01/1992 21/02/1992 28,4613%
20/01/1992 20/02/1992 28,2924%
19/01/1992 19/02/1992 26,8344%
18/01/1992 18/02/1992 25,3929%
17/01/1992 17/02/1992 25,2280%
16/01/1992 16/02/1992 26,5010%
15/01/1992 15/02/1992 27,7869%
14/01/1992 14/02/1992 27,6189%
13/01/1992 13/02/1992 27,4887%
12/01/1992 12/02/1992 26,0490%
11/01/1992 11/02/1992 24,6256%
10/01/1992 10/02/1992 24,5076%
09/01/1992 09/02/1992 25,8415%
08/01/1992 08/02/1992 27,1898%
07/01/1992 07/02/1992 27,1008%
06/01/1992 06/02/1992 27,0382%
05/01/1992 05/02/1992 25,6036%
04/01/1992 04/02/1992 24,1852%
03/01/1992 03/02/1992 24,1241%
02/01/1992 02/02/1992 25,4800%
01/01/1992 01/02/1992 25,4800%

Fonte: Banco Central do Brasil

A Taxa Referencial é atualmente utilizada para calcular a rentabilidade de alguns ativos financeiros, como: poupança, FGTS, títulos de capitalização e financiamentos de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Valores em outros períodos

< Dezembro de 1991 Fevereiro de 1992 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices