TR

Taxa Referencial

Valor Percentual Diário

Março 1992

Início Fim do Período Valor
31/03/1992 01/05/1992 22,3895%
30/03/1992 30/04/1992 22,5008%
29/03/1992 29/04/1992 21,3003%
28/03/1992 28/04/1992 20,1115%
27/03/1992 27/04/1992 20,2208%
26/03/1992 26/04/1992 21,5210%
25/03/1992 25/04/1992 22,8353%
24/03/1992 24/04/1992 22,9470%
23/03/1992 23/04/1992 23,0588%
22/03/1992 22/04/1992 21,8528%
21/03/1992 21/04/1992 21,8528%
20/03/1992 20/04/1992 21,9636%
19/03/1992 19/04/1992 23,2827%
18/03/1992 18/04/1992 24,6160%
17/03/1992 17/04/1992 25,9638%
16/03/1992 16/04/1992 27,3261%
15/03/1992 15/04/1992 26,0783%
14/03/1992 14/04/1992 24,8428%
13/03/1992 13/04/1992 24,9588%
12/03/1992 12/04/1992 26,3206%
11/03/1992 11/04/1992 27,7046%
10/03/1992 10/04/1992 27,8188%
09/03/1992 09/04/1992 27,9459%
08/03/1992 08/04/1992 26,6362%
07/03/1992 07/04/1992 25,3398%
06/03/1992 06/04/1992 25,4314%
05/03/1992 05/04/1992 26,8387%
04/03/1992 04/04/1992 28,2618%
03/03/1992 03/04/1992 26,9314%
02/03/1992 02/04/1992 25,5937%
01/03/1992 01/04/1992 24,2700%
01/03/1992 31/03/1992 22,9404%
01/03/1992 30/03/1992 21,6249%

Fonte: Banco Central do Brasil

A Taxa Referencial é atualmente utilizada para calcular a rentabilidade de alguns ativos financeiros, como: poupança, FGTS, títulos de capitalização e financiamentos de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 1992 Abril de 1992 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices